Food (Food/vi)
< Food
Chủ đề chính: Thuốc
Xem thêm: Trái cây
Đây là danh sách các thức ăn và thuốc cung cấp hiệu ứng No Bụng, Hài Lòng hoặc Đầy Bụng. Danh sách này chứa đầy đủ các thức ăn và thức uống của Terraria. Đồ ăn và uống có thể được đặt trên đĩa. Thức ăn rớt ra từ kẻ địch không thể rớt ra từ phiên bản được sản sinh bằng tượng của chúng
| Đồ ăn / Thức uống | Nguyên liệu chế biến | Bàn chế tạo | Hiệu ứng | Thời hạn | Biểu tượng |
|---|---|---|---|---|---|
| hoặc | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | ||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 20 phút | |||
| (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console and 3DS versions) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 8 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 10 phút (Old-gen console and 3DS versions) | |||
| |||||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 8 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 3 phút (Old-gen console and 3DS versions) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console and 3DS versions) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 3 phút (Old-gen console and 3DS versions) | |||
| Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 15 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 15 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 25 phút | |||
| Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 48 phút | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 16 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| |||||
| Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 20 phút | |||
| Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 20 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| |||||
| |||||
| Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | |||
| Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 4 phút | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 20 phút | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 20 phút | |||
| (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console and 3DS versions) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 8 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 15 phút (Old-gen console and 3DS versions) | |||
| Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | |||
| (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console and 3DS versions) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 10 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 3 phút (Old-gen console and 3DS versions) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Đồ ăn và đồ uống không thể chế tạo
| Đồ ăn/Nước uống | Nguồn gốc | Buff | Thời hạn | Biểu tượng |
|---|---|---|---|---|
| Rớt ra từ Cây Thảo nguyên với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Thảo nguyên với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ dạng Cây Cọ bất kỳ (loại trừ dạng ở Ốc đảo) với tỉ lệ là ~3.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Corruption (và dạng cọ của chúng) với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Crimson (và dạng cọ của của chúng) với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Lá kim với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ dạng Cây Cọ bất kỳ (loại trừ dạng ở ốc đảo) với tỉ lệ là ~3.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Hallow (và dạng cọ của chúng) với tỉ lệ là ~3.33% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Corruption (và dạng cọ của chúng) với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Thảo nguyên với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Thảo nguyên với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Rừng với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Thảo nguyên vớitỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Rừng với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Lá kim với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Crimson (và dạng cọ của chúng) với tỉ lệ là ~1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Cây Hallow (và dạng cọ của chúng) với tỉ lệ là ~3.33% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Nguyên tố Hỗn loạn, Dơi Phát sáng, và Slime Phát sáng với tỉ lệ là .67% . | Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Rớt ra bởi Pigron với tỉ lệ là 6.67% , hoặc từ Pigronata với tỉ lệ là 2.5% . | Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 24 phút | ||
| Rớt ra từ Kiến sư tử, Lính Kiến sư tử, Kiến sư tử Do thám, Lính Kiến sư tử Lớn và Kiến sư tử Do thám Lớn với tỉ lệ là 6.67% . |
Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | ||
| Rớt ra từ Đặc công Skeleton, Xạ thủ Skeleton, và Skeleton Chiến thuật với tỉ lệ là 4.76% , hoặc từ Paladin với tỉ lệ là 14.29% . |
Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 24 phút | ||
| Rớt ra từ Kẻ ăn Hồn và Crimera với tỉ lệ là 1% . | Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 8 phút | ||
| Rớt ra từ mọi dạng Skeleton với tỉ lệ là 0.67% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 15 phút | ||
| Rớt ra bởi Harpy với tỉ lệ là 2% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 14 phút | ||
| Rớt ra từ Gastropod với tỉ lệ là 1.33% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 20 phút | ||
| Rớt ra từ Bone Lee với tỉ lệ là 10% , hoặc từ Man Eater, Snatcher, và Angry Trapper với tỉ lệ là 3.33% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | ||
| Rớt ra từ Sọ Nguyền với tỉ lệ là 1.43% , hoặc từ Sọ Nguyền Khổng lồ với tỉ lệ là 2.86% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Rớt ra từ Wall Creeper, Nhện ẩn sĩ Đen, và Sand Poacher với tỉ lệ là 3.33% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 14 phút | ||
| Rớt ra từ Cá Chuồn với tỉ lệ là 2% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 10 phút | ||
| Rớt ra từ Derpling và Cáo Bay Khổng lồ với tỉ lệ là 2.5% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Rớt ra từ Rắn Xương và Quỷ Đỏ với tỉ lệ là 3.33%. | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 20 phút | ||
| Rớt ra từ Slime Băng, Dơi Băng, và Slime Băng Gai với tỉ lệ là 0.67% | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 14 phút | ||
| Rớt ra từ Người cá Băng| và Rùa Băng với tỉ lệ là 1.33%. | Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Rớt ra từ Cá mập Cát và Tumbler Giận dữ với tỉ lệ là 3.33%. | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Rớt ra từ Medusa và Đấu sĩ với tỉ lệ là 2% . | Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 8 phút | ||
| Rớt ra từ Thằn lằn, Shelly Lớn, và Tôm hùm đất với tỉ lệ là 1.33% . | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 18 phút | ||
| Rớt ra từ Sharks và Crabs với tỉ lệ là 2% . | Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) | 18 phút | ||
| Nhận được bằng cách mở một con Oyster câu được. | Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 5 phút | ||
| Rớt ra từ Granite Golems và Granite Elementals với tỉ lệ là 2% . | Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions) (Tăng vừa mọi chỉ số) | 8 phút | ||
| Rớt ra từ Undead Miners với tỉ lệ là 10% or from The Possessed với tỉ lệ là 1% . | Exquisitely Stuffed (Tăng mạnh mọi chỉ số) | 16 phút | ||
| Nhận được từ Presents với tỉ lệ là 3.60% . | (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console version) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) |
4 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 15 phút (Old-gen console version) |
||
| Nhận được từ Presents với tỉ lệ là 3.60% . | (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console version) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) |
4 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 15 phút (Old-gen console version) |
||
| Nhận được từ Presents với tỉ lệ là 3.60% . | (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console version) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) |
4 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 15 phút (Old-gen console version) |
||
| Mua từ Merchant khi ông ấy sống trong nhà ở Snow biome. Chỉ có thể ăn được ở phiên bản |
Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) | 1 minute | ||
| Đôi khi được bán bởi Traveling Merchant. | (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console version) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) |
8 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 4 phút (Old-gen console version) |
||
| Đôi khi được bán bởi Traveling Merchant. | (Desktop, Console and Mobile versions) Plenty Satisfied (Tăng vừa mọi chỉ số) (Old-gen console version) Well Fed (Tăng nhẹ mọi chỉ số) |
10 phút (Desktop, Console and Mobile versions) 7 phút (Old-gen console version) |