Trees/Shaking
< Trees
The table below lists the specific drop rates, which may differ per tree type and under certain circumstances. The icons in front of some of the chances denote the conditions mentioned above; chances without an icon apply if none of the respective conditions are met, where applicable.
| Item / NPC / Object | Chance by tree type[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest[2] |
Boreal |
Mahogany |
Ebonwood |
Shadewood |
Pearlwood |
Palm |
Ebonwood Palm |
Shadewood Palm |
Pearlwood Palm |
Ash |
Mushroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wand((Desktop, Console and Mobile versions)) |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wand((Desktop, Console and Mobile versions)) | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaf Wand((Desktop, Console and Mobile versions)) | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sap |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seeds | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woods1–3 (respective type)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any of these critters:[5] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any of these critters: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birds×5[6] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butterfly[7] | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any of these critters: | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forest[2] |
Boreal |
Mahogany |
Ebonwood |
Shadewood |
Pearlwood |
Palm |
Ebonwood Palm |
Shadewood Palm |
Pearlwood Palm |
Ash |
Mushroom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Information taken from the
Desktop 1.4.4.5 source code, method ShakeTree()inTerraria.WorldGen.cs. There may be inaccuracies, as the current
Desktop version is 1.4.4.9.
- ↑ Including Yellow Willow and Pink Sakura trees
- ↑ Giant Glowing Mushrooms drop Glowing Mushrooms.
- ↑ Detailed drop chances:
87%: 50–99
0.24%: 1 SC
0.34%: 2 SC
0.36%: 3 SC
6.1%: 4–20
2.34%: 21–40
0.28%: 41–60
2.4%: 1 GC
0.87%: 2 GC
0.07%: 3 GC
For ranges, all amounts in the range have the same chance; e.g. 34 SC are dropped with a chance of 2.34%/20 = 0.12%. - ↑ The gold critters only have a 1/400 (0.25%) chance to spawn in place of the others.
- ↑ Each of the five birds is selected randomly, with the Gold Bird having a 1/400 (0.25%) chance to be selected.
- ↑ The Gold Butterfly has a 1/400 (0.25%) chance to spawn in place of a regular one.
